Expired DealsTravel

Jetstar: Christmas Sale fares starting from $35

Affiliate Disclosure: When you buy through links on Current Specials AU, we may earn a commission at no extra cost to you. This helps keep the site running. Learn more

Jetstar has just rolled out some great sale fares, making it a good time to plan your next trip. Whether you’re looking to hop between Sydney and Melbourne from $59 (Club Jetstar price) or head to Bali for a tropical getaway starting at $219, there are plenty of options to suit a variety of travel plans. Other highlights include flights to Hobart from $55, Darwin from $139, and even international routes like Seoul from $299.

The travel periods vary by route, but most cover dates from January through March 2025, giving you enough time to lock in plans. Club Jetstar members get access to slightly lower fares, but even without the membership, these prices are pretty competitive. The sale wraps up on 15 December 2024 (unless sold out earlier), so it’s worth checking out if you’re thinking of booking a trip soon.

• Found an amazing deal? Don’t keep it to yourself—share it with our community and earn rewards. Click here to learn more.

*Offer ends 15 December 2024

Summary of Domestic routes (departing from):

Sydney

  • To Melbourne (Tullamarine): From $59 Club Jetstar | $64 Regular (7–16 Jan, 29 Jan–27 Feb)
  • To Melbourne (Avalon): From $34 Club Jetstar | $39 Regular (9 Jan–27 Feb)
  • To Ballina Byron: From $29 Club Jetstar | $35 Regular (8–22 Jan, 18 Feb–4 Mar)
  • To Adelaide: From $84 Club Jetstar | $89 Regular (Tues–Thurs, 14 Jan–25 Feb)
  • To Perth: From $179 Club Jetstar | $184 Regular (9 Jan–5 Mar)
  • To Hobart: From $55 Club Jetstar | $60 Regular (12 Jan–19 Mar)
  • To Launceston: From $45 Club Jetstar | $50 Regular (8 Jan–2 Apr)
  • To Gold Coast: From $49 Club Jetstar | $54 Regular (18 Feb–2 Apr)
  • To Sunshine Coast: From $49 Club Jetstar | $54 Regular (21 Jan–2 Apr)
  • To Hervey Bay: From $74 Club Jetstar | $79 Regular (20 Jan–2 Apr)
  • To Hamilton Island: From $84 Club Jetstar | $89 Regular (5 Feb–2 Apr)
  • To Townsville: From $84 Club Jetstar | $89 Regular (21 Jan–2 Apr)
  • To Uluru (Ayers Rock): From $89 Club Jetstar | $94 Regular (2 Feb–2 Apr)
  • To Cairns: From $89 Club Jetstar | $94 Regular (14 Jan–2 Apr)
  • To Darwin: From $139 Club Jetstar | $144 Regular (14 Jan–2 Apr)

Melbourne (Tullamarine)

  • To Sydney: From $59 Club Jetstar | $64 Regular (7–16 Jan, 29 Jan–27 Feb)
  • To Perth: From $169 Club Jetstar | $174 Regular (15 Jan–28 Feb)
  • To Busselton Margaret River: From $139 Club Jetstar | $144 Regular (10 Jan–2 Feb)
  • To Hobart: From $44 Club Jetstar | $49 Regular (7 Jan–2 Apr)
  • To Launceston: From $35 Club Jetstar | $40 Regular (3 Jan–2 Apr)
  • To Gold Coast: From $54 Club Jetstar | $59 Regular (29 Jan–2 Apr)
  • To Uluru (Ayers Rock): From $89 Club Jetstar | $94 Regular (8 Jan–2 Apr)
  • To Townsville: From $89 Club Jetstar | $94 Regular (30 Jan–2 Apr)
  • To Cairns: From $99 Club Jetstar | $104 Regular (7 Jan–2 Apr)
  • To Hamilton Island: From $109 Club Jetstar | $114 Regular (5 Jan–1 Apr)
  • To Whitsunday Coast (Proserpine): From $119 Club Jetstar | $124 Regular (22 Jan–2 Apr)
  • To Darwin: From $145 Club Jetstar | $150 Regular (14 Jan–2 Apr)

Brisbane

  • To Darwin: From $129 Club Jetstar | $134 Regular (5 Feb–26 Mar)
  • To Launceston: From $79 Club Jetstar | $84 Regular (16 Jan–2 Apr)
  • To Whitsunday Coast (Proserpine): From $49 Club Jetstar | $54 Regular (15 Jan–2 Apr)

Perth

  • To Sydney: From $179 Club Jetstar | $184 Regular (13 Jan–5 Mar)

Summary of International routes (departing from):

Sydney

  • To Bali (Denpasar): From $219 Club Jetstar | $225 Regular (27 Jan–13 Mar)
  • To Nadi: From $199 Regular (28 Jan–1 Apr, 27 Apr–3 Jun)
  • To Rarotonga: From $259 Regular (31 Jan–16 Mar, 3 May–31 May)
  • To Seoul (Incheon): From $299 Club Jetstar | $309 Regular (5 May–27 Jun, 11 Jul–21 Sep)
  • To Osaka (Kansai): From $329 Club Jetstar | $339 Regular (13 May–7 Aug)

Melbourne (Tullamarine)

  • To Bali (Denpasar): From $194 Club Jetstar | $199 Regular (21 Jan–6 Mar)
  • To Nadi: From $179 Regular (23 Jan–27 Feb)
  • To Singapore: From $189 Club Jetstar | $199 Regular (21 Jan–16 Mar, 21 Jul–11 Sep)
  • To Manila (via Singapore): From $260 Club Jetstar | $280 Regular (4 Feb–6 Mar, 21 Jul–4 Sep)
  • To Colombo (via Singapore): From $306 Club Jetstar | $326 Regular (4 Feb–6 Mar, 21 Jul–4 Sep)
  • To Kuala Lumpur (via Singapore): From $215 Club Jetstar | $230 Regular (15 Feb–6 Mar, 30 Jul–4 Sep)

Brisbane

  • To Bali (Denpasar): From $214 Club Jetstar | $219 Regular (27 Jan–27 Feb)
  • To Tokyo (Narita): From $319 Club Jetstar | $329 Regular (18 May–12 Jun, 7 Jul–6 Aug)
  • To Seoul (Incheon): From $259 Club Jetstar | $269 Regular (11 Jan–22 Mar, 3 Jul–16 Sep)
  • To Osaka (Kansai): From $279 Club Jetstar | $289 Regular (9 May–25 Jun, 9 Jul–30 Jul)

Perth

  • To Bali (Denpasar): From $155 Club Jetstar | $159 Regular (27 Jan–25 Feb)
  • To Phuket: From $199 Club Jetstar | $205 Regular (26 Jan–4 Mar)
  • To Singapore: From $145 Club Jetstar | $149 Regular (26 Jan–18 Mar, 29 Apr–29 May)
  • To Kuala Lumpur (via Singapore): From $171 Club Jetstar | $180 Regular (15 Feb–6 Mar)
  • To Manila (via Singapore): From $216 Club Jetstar | $230 Regular (4 Feb–6 Mar)

Related Posts

Load More Posts Loading...No more posts.